| 北海道エリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 更新時間 | CAM設置場所 | タイプ | コメント | CAM設置WEB |
| 道南 | 葛登支岬灯台・鴎島灯台 | 葛登支岬灯台及び鴎島灯台からのリアルタイムの映像 | 函館海上保安部 | ||
| 函館 | 函館市街より函館山を望む | e函館写真館 | |||
| 2 | 函館山 | 函館山から函館市内の眺望 | 北海道放送 | ||
| 函館山 | 函館山から函館市内の眺望 | STV札幌テレビ放送 | |||
| LAN | 函館市 | ハリストス正教会を望む | NTT i LIVE | ||
| 函館市内 | HTB函館支社のカメラから、函館市内の映像 | 北海道テレビ | |||
| ・ | LAN | 函館市内 | 函館市内の様子 | インフォ函館 | |
| 10 | 函館市本町 | 函館市本町の様子 | HAKODATE | ||
| 道央 | 2 | 岩見沢市 | JR岩見沢駅の様子。 | 北海道放送 | |
| LAN | 江別市 | 江別市 北海道立教育研究所からの映像 | 北海道立教育研究所 | ||
| LAN | 襟裳岬・チキウ岬 | 襟裳岬灯台・チキウ岬灯台からの風景 | 室蘭海上保安部 | ||
| 3 | 小樽運河 | 小樽運河の様子。 | STV札幌テレビ放送 | ||
| LAN | 小樽市 | 小樽港の様子。 | NTT i LIVE | ||
| 小樽市色内1丁目 | 小樽の様子。 | STV札幌テレビ放送 | |||
| 喜茂別町 | 羊蹄山 中山峠の様子 | NTT i LIVE | |||
| 10 | くっちゃん町 | くっちゃん町からの羊蹄山(1898m)を望む | Natural Wander Land Kutchan | ||
| 3 | 札幌駅 | 札幌第1ワシントンホテルからの札幌駅南口の様子 | STV札幌テレビ放送 | ||
| 札幌 丘珠空港 | 札幌 丘珠空港の様子 | 北海道航空 | |||
| 5 | 札幌市内 | HTB本社屋上のカメラから、札幌市内の映像 | 北海道テレビ | ||
| 札幌市中央区大通西4丁目 | 大通り公園、札幌テレビ塔を望む。 | STV札幌テレビ放送 | |||
| 札幌市中央区北1条西8丁目 | STV札幌テレビ放送会館の屋上鉄塔(地上70m)からの映像。 | STV札幌テレビ放送 | |||
| 札幌市 さっぽろ地下街 | さっぽろ地下街・オーロラタウン | NTT i LIVE | |||
| 札幌市 札幌時計台前 北1条通り | 時計台前の道路状況 | NTT i LIVE | |||
| 札幌市 すすきの | 行き交う人や道路のすすきの交差点 | NTT i LIVE | |||
| 札幌市豊平区羊ヶ丘1番地 | 羊ヶ丘展望台に設置したSTV パノラマカメラの映像 | STV札幌テレビ放送 | |||
| 5 | 札幌 藻岩山 | 札幌東海大学からの藻岩山の様子 | 北海道東海大学 | ||
| 札幌 時計台 | 札幌市 時計台の生の映像 | 北海道新聞 | |||
| 10 | 札幌 大通公園 | 札幌テレビ塔からの大通公園の様子 | さっぽろテレビ塔 | ||
| 2 | 札幌 大通公園 | 大通公園付近の様子 | 潟Vーイーサービス | ||
| 2 | 札幌都心部 | HBCの屋上にあるカメラから北海道庁赤レンガ庁舎やその前庭などの風景。 | 北海道放送 | ||
| 60 | 支笏湖 | 支笏湖とその周辺の様子 | インターネット自然研究所 | ||
| 新千歳空港 | 新千歳空港の様子。 | STV札幌テレビ放送 | |||
| 2 | ススキノ | 東京以北最大の歓楽街ススキノの様子。 | 北海道放送 | ||
| 千歳市 支笏湖畔 | 湖畔より恵庭岳・風不死岳・樽前山の眺望 | NTT i LIVE | |||
| 2 | 千歳空港 | 千歳空港全景と滑走路の様子。 | 北海道放送 | ||
| 60 | 洞爺湖 | 洞爺湖とその周辺の様子 | インターネット自然研究所 | ||
| 当別町 | 当別町の様子 | 当別町 公式WEB | |||
| 苫小牧市 樽前山 | 標高1041mの活火山の樽前山 | NTT i LIVE | |||
| 夕張市 Mt.レースイスキー場 | Mt.レースイスキー場ゲレンデ風景 | NTT i LIVE | |||
| ←アイコンの説明→ | |||||
| 道北 | 旭川市内 | HTB旭川支社のカメラから、旭川市内の映像 | 北海道テレビ | ||
| 旭川市10条10丁目 | 旭川市10条10丁目地上高67mに設置したSTV パノラマカメラの映像 | STV札幌テレビ放送 | |||
| LAN | 上川郡東川町東町 | 旭岳の3台のカメラからの様子 | 東川町 | ||
| LAN | 上川郡比布町 | 比布町と大雪山の様子 | 比布町 公式WEB | ||
| 60 | サロベツ原野 | 幌延町サロベツ原野バンケ沼畔の様子 | インターネット自然研究所 | ||
| 中富良野町 ラベンダー畑 | ラベンダー畑の富良野地方 | NTT i LIVE | |||
| 浜頓別町 | 浜頓別町・オホーツク海・頓別漁港の風景。 | 北オホーツク夢ランド | |||
| 60 | 浜頓別町 | クッチャロ湖の様子 | インターネット自然研究所 | ||
| 美瑛町 美瑛の丘 | 全国的に有名な美瑛の丘の風景 | NTT i LIVE | |||
| 利尻町 利尻富士 | 標高1721mの利尻富士 | NTT i LIVE | |||
| 留萌市大町 | 増毛灯台からの生映像 | 留萌海上保安部 | |||
| LAN | 礼文郡礼文町香深字元地 | 礼文島 佐藤売店前浜の様子 | 花の礼文島ライフ | ||
| LAN | 礼文島 | 役場より利尻富士を望む | 礼文町WEB | ||
| 稚内市 宗谷岬 | 日本最北端の地、北緯45度31分14秒 | NTT i LIVE | |||
| 稚内市街 | 稚内市 稚内百年記念塔からの映像 | STV札幌テレビ放送 | |||
| 道東 | LAN | 厚岸郡厚岸町 | 北海道厚岸水産高等学校校庭から眺める厚岸湾方面の映像。北海道厚岸水産高等学校提供映像。 | 北海道厚岸水産高等学校 | |
| 網走国定公園内、小清水原生花園 | 6月から8月にかけて咲く40種類にも及ぶ色とりどりの花々、 冬には遠くアムール河から旅をしてくる流氷の様子。 | STV札幌テレビ放送 | |||
| 浦河町 | 浦河町の様子 | STV札幌テレビ放送 | |||
| 1 | 帯広市 | 北の屋台街の様子 | 北の屋台 | ||
| 3 | 帯広市街 | ホテルノースランド帯広から帯広市街を望む。 | STV札幌テレビ放送 | ||
| 帯広市東1条北2丁目 | 帯広市街を望む。 | STV札幌テレビ放送 | |||
| 2 | 幕別町 | 十勝の雄大な平原と帯広市街の遠望、奥には、十勝連峰を望む。 | 北海道放送 | ||
| LAN | 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ | 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリの様子(タンチョウ飛来シーズンのみ) | 日本野鳥の会 | ||
| LAN | 川上郡弟子屈町美留和 | 美留和の様子 | 美留和ポータルサイト | ||
| 釧路港 | 釧路崎灯台からの釧路港の生の様子 | 釧路海上保安部 | |||
| 釧路市大町 | 釧路市大町の地上約30mに設置されたSTV パノラマカメラの映像 | STV札幌テレビ放送 | |||
| LAN | 釧路湿原 | 釧路湿原のタンチョウの様子(タンチョウ飛来シーズンのみ) | インターネット自然研究所 | ||
| 60 | 小清水原生花園 | 網走国定公園内の小清水原生花園の様子(6月から8月にかけて咲く40種類にも及ぶ色とりどりの花々の映像) | STV札幌テレビ放送 | ||
| 斜里町ウトロ | 知床第一ホテルからの映像 | 知床第一ホテル | |||
| 斜里町ウトロ | いるかホテルからのオホーツク海や知床連山の様子。シーズンには流氷が見れるかも。 | いるかホテル | |||
| 新得町 サホロスキー場 | サホロスキー場ゲレンデ風景 | NTT i LIVE | |||
| 15 | 石北峠 | 国道39号線 石北峠付近の様子 | 北海道開発局 | ||
| 15 | 日勝峠 | 国道274号線 日勝峠付近の様子 | 北海道開発局 | ||
| 納沙布岬 | 納沙布岬灯台からの生映像 | 根室海上保安部 | |||
| 紋別市 紋別市街 | 紋別市街よりオホーツク海を望む | NTT i LIVE | |||
| 紋別港 | 紋別港の様子 | STV札幌テレビ放送 | |||
| 紋別市(シーズンには流氷映像) | オホーツクタワーからの様子。流氷シーズンにはガリンコ号と流氷の接岸状況の生の映像が見れるライブカメラ。 | オホーツ・ガリンコクタワー | |||
| 60 | 羅臼町 | 羅臼国後展望塔からの羅臼の山々 | インターネット自然研究所 | ||
| 当サイトのご訪問有難うございます リンクサイト情報随時更新中 ! |
|||||
| Copyright (C) 2002-2008 LiveCamera Jouhoukan. All right reserved. |